Session State:
Market Closed
Trading Date:
16-Apr-2021
Number of Trades:
107
Turnover:
€26,125,853.98
MSE TRX Index:
8,016.442
(Change:
0.816%)
Symbol Code | Volume Traded | Value Traded | Trades | High Price | Low Price | Open Price | Closing Price | Change |
BMIT | 219,000 | 112,000.00 | 12 | 0.520 | 0.510 | 0.520 | 0.520 | 0.000 |
BOV | 3,581 | 3,222.90 | 2 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.000 |
GO | 450 | 1,638.00 | 2 | 3.640 | 3.640 | 3.640 | 3.640 | -0.080 |
HRV | 77,500 | 112,375.00 | 7 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 0.010 |
HSB | 24,400 | 20,631.24 | 7 | 0.870 | 0.840 | 0.840 | 0.860 | 0.030 |
IHI | 250 | 147.50 | 1 | 0.590 | 0.590 | 0.590 | 0.590 | 0.010 |
LOM | 1,727 | 3,298.57 | 3 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 0.010 |
MDI | 118,500 | 47,410.68 | 4 | 0.430 | 0.400 | 0.400 | 0.430 | 0.030 |
MDS | 25,910 | 19,173.40 | 1 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.000 |
MIA | 2,245 | 13,919.00 | 2 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0.050 |
MPC | 21,334 | 11,667.02 | 5 | 0.550 | 0.530 | 0.530 | 0.550 | 0.000 |
PG | 9,825 | 20,239.50 | 5 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 0.020 |
RS2 | 9,000 | 16,514.10 | 3 | 1.840 | 1.790 | 1.790 | 1.840 | 0.050 |
Symbol Code | Volume Traded | Value Traded | Trades | High Price | Low Price | Open Price | Closing Price | Change |
G21A | 54,000 | 54,891.00 | 1 | 101.650 | 101.650 | 101.650 | 101.650 | -0.010 |
G22A | 6,989 | 7,500.59 | 1 | 107.320 | 107.320 | 107.320 | 107.320 | -0.180 |
G22B | 27,300 | 28,678.65 | 2 | 105.050 | 105.050 | 105.050 | 105.050 | -0.070 |
G23A | 8,153 | 9,220.23 | 1 | 113.090 | 113.090 | 113.090 | 113.090 | -0.570 |
G28A | 20,000 | 27,060.00 | 2 | 136.000 | 134.600 | 134.600 | 136.000 | 0.000 |
G29A | 19,000 | 26,980.00 | 1 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 0.000 |
G29B | 200,000 | 249,000.00 | 4 | 126.000 | 123.000 | 126.000 | 123.000 | -3.000 |
G30A | 19,000 | 28,120.00 | 1 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 0.750 |
G32A | 13,000 | 18,803.20 | 1 | 144.640 | 144.640 | 144.640 | 144.640 | -0.390 |
G40A | 11,200 | 15,232.00 | 1 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 0.000 |
G41A | 30,000 | 38,100.00 | 1 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 0.600 |
Symbol Code | Volume Traded | Value Traded | Trades | High Price | Low Price | Open Price | Closing Price | Change |
1923A | 5,000 | 5,085.00 | 1 | 101.700 | 101.700 | 101.700 | 101.700 | 0.000 |
6PM25 | 6,000 | 6,108.00 | 1 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 0.000 |
BV30B | 727,000 | 734,270.00 | 1 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 0.000 |
BX27A | 5,000 | 5,200.00 | 2 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 0.000 |
HF28A | 57,000 | 56,829.00 | 7 | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 0.000 |
HP25A | 1,600 | 1,608.00 | 1 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | -1.000 |
IB25A | 1,200 | 1,200.00 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -1.500 |
IH24A | 35,000 | 35,700.00 | 2 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 0.000 |
IH25A | 3,200 | 3,328.00 | 1 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 1.000 |
MB29A | 50,000 | 49,870.00 | 2 | 99.980 | 99.500 | 99.500 | 99.980 | 0.980 |
MI22A | 5,000 | 5,000.00 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.990 |
MM26A | 4,000 | 4,020.00 | 1 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 0.000 |
MR26A | 5,000 | 5,150.00 | 1 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 1.000 |
MS26B | 55,000 | 51,700.00 | 1 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 1.000 |
SH32A | 10,000 | 10,124.60 | 4 | 101.350 | 101.000 | 101.000 | 101.350 | 0.350 |
SM31A | 25,000 | 25,875.00 | 2 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 0.000 |
SP29A | 5,000 | 5,099.50 | 1 | 101.990 | 101.990 | 101.990 | 101.990 | 0.000 |
TI27A | 2,000 | 2,039.80 | 1 | 101.990 | 101.990 | 101.990 | 101.990 | 0.000 |
VH24A | 10,000 | 10,150.00 | 1 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | -0.400 |
Symbol Code | Trades | Volume Traded | Value Traded | Execution Price |
B2122 | 3 | 11,000,000.000 | 11,004,257.000 | 100.039 |
C2133 | 1 | 5,250,000.000 | 5,257,045.500 | 100.134 |
C2135 | 1 | 8,000,000.000 | 8,012,072.000 | 100.151 |
Symbol Code | Volume Traded | Value Traded | Trades | High Price | Low Price | Open Price | Closing Price | Change |
FES01 | 5,000 | 4,995.00 | 1 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 0.000 |
LLF01 | 25,000 | 24,997.50 | 2 | 99.990 | 99.990 | 99.990 | 99.990 | 0.000 |
Download Trades To File
Traded Time | Currency | Symbol Code | Volume Traded | Value Traded | Execution Price |
15:23:28:047 | EUR | RS2 | 8,000 | 14,720.00 | 1.8400 |
15:06:12:023 | EUR | MIA | 645 | 3,999.00 | 6.2000 |
15:03:06:057 | EUR | BX27A | 4,500 | 4,680.00 | 104.0000 |
15:03:06:057 | EUR | BX27A | 500 | 520.00 | 104.0000 |
14:50:55:023 | EUR | MM26A | 4,000 | 4,020.00 | 100.5000 |
14:46:27:037 | EUR | HSB | 5,529 | 4,754.94 | 0.8600 |
14:36:01:040 | EUR | G29B | 50,000 | 61,500.00 | 123.0000 |
14:35:55:000 | EUR | G29B | 50,000 | 62,000.00 | 124.0000 |
14:35:49:080 | EUR | G29B | 50,000 | 62,500.00 | 125.0000 |
14:35:43:033 | EUR | G29B | 50,000 | 63,000.00 | 126.0000 |
14:17:00:007 | EUR | MB29A | 25,000 | 24,995.00 | 99.9800 |
13:51:21:030 | EUR | BV30B | 727,000 | 734,270.00 | 101.0000 |
13:39:33:083 | EUR | HF28A | 6,000 | 5,982.00 | 99.7000 |
13:37:54:057 | EUR | IH25A | 3,200 | 3,328.00 | 104.0000 |
13:33:20:063 | EUR | 6PM25 | 6,000 | 6,108.00 | 101.8000 |
13:11:58:020 | EUR | HSB | 483 | 420.21 | 0.8700 |
13:11:58:020 | EUR | HSB | 1,017 | 864.45 | 0.8500 |
13:11:52:060 | EUR | PG | 1,828 | 3,765.68 | 2.0600 |
13:11:52:060 | EUR | PG | 1,897 | 3,907.82 | 2.0600 |
13:11:52:060 | EUR | PG | 1,300 | 2,678.00 | 2.0600 |
13:10:52:087 | EUR | GO | 176 | 640.64 | 3.6400 |
13:10:52:087 | EUR | GO | 274 | 997.36 | 3.6400 |
13:09:01:070 | EUR | G22B | 12,000 | 12,606.00 | 105.0500 |
13:08:09:020 | EUR | IH24A | 18,000 | 18,360.00 | 102.0000 |
13:04:02:033 | EUR | MDI | 33,144 | 13,257.60 | 0.4000 |
13:04:02:033 | EUR | MDI | 356 | 153.08 | 0.4300 |
13:03:40:043 | EUR | G30A | 19,000 | 28,120.00 | 148.0000 |
13:02:19:027 | EUR | MDI | 66,856 | 26,742.40 | 0.4000 |
13:02:19:027 | EUR | MDI | 18,144 | 7,257.60 | 0.4000 |
12:49:53:093 | EUR | BOV | 2,921 | 2,628.90 | 0.9000 |
12:49:53:093 | EUR | BOV | 660 | 594.00 | 0.9000 |
12:41:51:060 | EUR | BMIT | 19,000 | 9,880.00 | 0.5200 |
12:38:55:050 | EUR | HF28A | 11,000 | 10,967.00 | 99.7000 |
12:37:05:043 | EUR | HSB | 5,000 | 4,200.00 | 0.8400 |
12:37:05:043 | EUR | HSB | 1,585 | 1,331.40 | 0.8400 |
12:37:05:043 | EUR | HSB | 9,180 | 7,711.20 | 0.8400 |
12:37:05:043 | EUR | HSB | 1,606 | 1,349.04 | 0.8400 |
12:34:10:093 | EUR | LOM | 500 | 955.00 | 1.9100 |
12:24:39:050 | EUR | HRV | 17,500 | 25,375.00 | 1.4500 |
12:24:37:080 | EUR | RS2 | 82 | 150.88 | 1.8400 |
12:24:37:080 | EUR | RS2 | 918 | 1,643.22 | 1.7900 |
12:19:40:017 | EUR | MPC | 5,826 | 3,204.30 | 0.5500 |
12:17:53:053 | EUR | MPC | 500 | 275.00 | 0.5500 |
12:17:53:053 | EUR | MPC | 8,385 | 4,611.75 | 0.5500 |
12:17:53:053 | EUR | MPC | 3,289 | 1,808.95 | 0.5500 |
12:14:34:020 | EUR | PG | 3,989 | 8,217.34 | 2.0600 |
12:14:34:020 | EUR | PG | 811 | 1,670.66 | 2.0600 |
12:14:22:007 | EUR | HRV | 7,500 | 10,875.00 | 1.4500 |
12:10:46:007 | EUR | MIA | 1,600 | 9,920.00 | 6.2000 |
12:04:10:017 | EUR | MDS | 25,910 | 19,173.40 | 0.7400 |
12:00:05:067 | EUR | G41A | 30,000 | 38,100.00 | 127.0000 |
11:57:20:080 | EUR | HF28A | 3,700 | 3,688.90 | 99.7000 |
11:57:20:080 | EUR | HF28A | 6,300 | 6,281.10 | 99.7000 |
11:57:11:047 | EUR | HF28A | 10,000 | 9,970.00 | 99.7000 |
11:46:45:017 | EUR | G32A | 13,000 | 18,803.20 | 144.6400 |
11:45:28:040 | EUR | MR26A | 5,000 | 5,150.00 | 103.0000 |
11:44:44:043 | EUR | HF28A | 15,000 | 14,955.00 | 99.7000 |
11:44:29:003 | EUR | G23A | 8,153 | 9,220.23 | 113.0900 |
11:42:04:003 | EUR | G22A | 6,989 | 7,500.59 | 107.3200 |
11:41:51:070 | EUR | G22B | 15,300 | 16,072.65 | 105.0500 |
11:41:17:023 | EUR | G21A | 54,000 | 54,891.00 | 101.6500 |
11:39:04:037 | USD | MS26B | 55,000 | 51,700.00 | 94.0000 |
11:37:24:030 | EUR | HRV | 2,500 | 3,625.00 | 1.4500 |
11:37:24:030 | EUR | HRV | 35,000 | 50,750.00 | 1.4500 |
11:32:30:053 | EUR | G28A | 10,000 | 13,600.00 | 136.0000 |
11:32:30:053 | EUR | G28A | 10,000 | 13,460.00 | 134.6000 |
11:31:10:020 | EUR | G29A | 19,000 | 26,980.00 | 142.0000 |
11:30:37:043 | EUR | MI22A | 5,000 | 5,000.00 | 100.0000 |
11:29:23:020 | EUR | VH24A | 10,000 | 10,150.00 | 101.5000 |
11:28:52:017 | EUR | HF28A | 5,000 | 4,985.00 | 99.7000 |
11:27:54:063 | EUR | 1923A | 5,000 | 5,085.00 | 101.7000 |
11:01:08:063 | EUR | SH32A | 4,000 | 4,054.00 | 101.3500 |
11:01:08:063 | EUR | SH32A | 1,000 | 1,012.00 | 101.2000 |
11:01:05:023 | EUR | BMIT | 70,000 | 35,700.00 | 0.5100 |
10:49:47:010 | EUR | G40A | 11,200 | 15,232.00 | 136.0000 |
10:46:04:087 | EUR | SH32A | 4,300 | 4,351.60 | 101.2000 |
10:46:04:087 | EUR | SH32A | 700 | 707.00 | 101.0000 |
10:29:19:067 | EUR | BMIT | 10,000 | 5,100.00 | 0.5100 |
10:27:09:087 | EUR | BMIT | 20,000 | 10,200.00 | 0.5100 |
10:24:49:047 | EUR | HRV | 5,000 | 7,250.00 | 1.4500 |
10:24:49:047 | EUR | HRV | 5,000 | 7,250.00 | 1.4500 |
10:24:49:047 | EUR | HRV | 5,000 | 7,250.00 | 1.4500 |
10:14:27:073 | EUR | IB25A | 1,200 | 1,200.00 | 100.0000 |
10:13:17:077 | EUR | HP25A | 1,600 | 1,608.00 | 100.5000 |
10:12:12:020 | EUR | TI27A | 2,000 | 2,039.80 | 101.9900 |
10:08:28:090 | EUR | MPC | 3,334 | 1,767.02 | 0.5300 |
10:07:27:027 | EUR | LOM | 750 | 1,432.50 | 1.9100 |
10:07:27:027 | EUR | LOM | 477 | 911.07 | 1.9100 |
10:06:39:047 | EUR | BMIT | 22,670 | 11,561.70 | 0.5100 |
10:06:08:057 | EUR | BMIT | 20,000 | 10,200.00 | 0.5100 |
10:05:57:080 | EUR | BMIT | 17,000 | 8,670.00 | 0.5100 |
10:02:51:057 | EUR | BMIT | 6,000 | 3,120.00 | 0.5200 |
10:02:51:057 | EUR | BMIT | 4,330 | 2,208.30 | 0.5100 |
10:02:51:057 | EUR | BMIT | 13,000 | 6,630.00 | 0.5100 |
10:02:51:057 | EUR | BMIT | 5,000 | 2,550.00 | 0.5100 |
10:02:51:057 | EUR | BMIT | 12,000 | 6,180.00 | 0.5150 |
09:55:25:060 | EUR | SP29A | 5,000 | 5,099.50 | 101.9900 |
09:39:13:093 | EUR | MB29A | 25,000 | 24,875.00 | 99.5000 |
09:32:13:087 | EUR | IHI | 250 | 147.50 | 0.5900 |
09:32:13:073 | EUR | IH24A | 17,000 | 17,340.00 | 102.0000 |
09:32:06:077 | EUR | SM31A | 5,000 | 5,175.00 | 103.5000 |
09:32:06:077 | EUR | SM31A | 20,000 | 20,700.00 | 103.5000 |
Regulated Main Market
Symbol Code | Security Name | Best Bid Count | Best Bid Volume | Best Bid Price | Best Offer Price | Best Offer Volume | Best Offer Count |
| BMIT Technologies plc | 1 | 80,000 | 0.510 | 0.525 | 14,300 | 1 |
| Bank Of Valletta plc | 1 | 18,979 | 0.900 | 0.910 | 14,188 | 1 |
| Fimbank plc | 1 | 5,000 | 0.250 | 0.310 | 566 | 1 |
| Grand Harbour Marina plc | 1 | 9,500 | 0.312 | 0.600 | 9,150 | 1 |
| GO plc | 1 | 2,324 | 3.640 | 3.700 | 25 | 1 |
| Harvest Technology plc | 2 | 15,000 | 1.420 | 1.450 | 308 | 1 |
| HSBC Bank Malta plc | 2 | 3,580 | 0.830 | 0.860 | 4,471 | 1 |
| International Hotel Investments plc | 1 | 2,500 | 0.595 | 0.675 | 6,019 | 1 |
| Lombard Bank Malta plc | 1 | 1,123 | 1.910 | 1.990 | 3,000 | 1 |
| Loqus Holdings plc | 1 | 20,000 | 0.065 | 0.097 | 9,375 | 1 |
| LifeStar Holding plc | 1 | 2,500 | 0.202 | 0.565 | 3,480 | 1 |
| Midi plc | 1 | 15,000 | 0.364 | 0.420 | 116,600 | 1 |
| Medserv plc | 1 | 655 | 0.740 | 0.790 | 14,042 | 1 |
| Malta International Airport plc | 2 | 10,841 | 6.150 | 6.200 | 14,493 | 5 |
| Malita Investments plc | 2 | 4,500 | 0.860 | 0.880 | 5,000 | 1 |
| Mapfre Middlesea plc | 1 | 2,500 | 2.120 | 2.340 | 258 | 2 |
| Malta Properties Company plc | 1 | 26,666 | 0.530 | 0.550 | 449 | 1 |
| Main Street Complex plc | 1 | 5,000 | 0.115 | 0.488 | 9,250 | 1 |
| Maltapost plc | 1 | 2,500 | 1.160 | 1.290 | 8,322 | 3 |
| PG plc | 2 | 2,000 | 2.040 | 2.060 | 2,072 | 1 |
| Plaza Centres plc | 1 | 4,000 | 0.880 | 0.900 | 42,737 | 2 |
| RS2 Software plc | 2 | 5,700 | 1.760 | 1.840 | 1,918 | 1 |
| Simonds Farsons Cisk | 1 | 200 | 8.050 | 8.500 | 24 | 1 |
| Santumas Shareholdings plc | 1 | 5,000 | 0.402 | 1.350 | 5,155 | 1 |
| Tigne Mall plc | 1 | 8 | 0.720 | 0.745 | 3,000 | 1 |
| Trident Estates plc | 1 | 2,000 | 1.490 | 1.640 | 5,000 | 1 |
Symbol Code | Security Name | Best Bid Count | Best Bid Volume | Best Bid Price | Best Offer Price | Best Offer Volume | Best Offer Count |
| 5.1% 1923 Investments plc 2024 | 1 | 25,000 | 101.250 | 101.700 | 55,000 | 2 |
| 5.1% 6pm Holdings plc 2025 | 1 | 20,000 | 101.500 | 101.790 | 5,000 | 1 |
| 3.25% APS Bank plc 2030 | 1 | 100,000 | 103.500 | - | - | - |
| 6% AX Investments plc 2024 | 1 | 2,100 | 105.000 | 115.500 | 5,000 | 1 |
| 3.25% AX Group plc 2026 | 1 | 12,100 | 101.500 | - | - | - |
| 3.75% AX Group plc 2029 | 1 | 10,000 | 103.000 | 108.000 | 4,300 | 1 |
| 4.25% Best Deal Properties Holding plc 2024 | 1 | 30,000 | 104.000 | 105.000 | 9,700 | 1 |
| 3.5% Bank Of Valletta plc 2030 | 1 | 25,000 | 101.500 | - | - | - |
| 3.5% Bank Of Valletta plc 2030 | 1 | 10,000 | 100.520 | 109.980 | 25,900 | 1 |
| 3.75% Bank Of Valletta plc 2031 | 1 | 25,000 | 102.000 | 104.000 | 4,000 | 1 |
| 3.75% Bortex Group Finance plc 2027 | 1 | 2,000 | 102.000 | 104.000 | 45,500 | 1 |
| 5.75% Central Business Centres plc 2021 | 3 | 20,000 | 101.000 | 101.990 | 7,400 | 1 |
| 5.25% Central Business Centres plc 2025 | 1 | 5,000 | 102.000 | - | - | - |
| 4.4% Central Business Centres plc 2027 | 1 | 10,000 | 100.030 | 103.240 | 2,500 | 1 |
| 4% Cablenet Communication Systems plc 2030 | 2 | 25,000 | 104.000 | - | - | - |
| 4.25% Corinthia Finance plc 2026 | 1 | 10,000 | 100.150 | 103.100 | 3,000 | 1 |
| 5% Dizz Finance plc 2026 | 2 | 13,000 | 98.500 | 100.000 | 53,000 | 2 |
| 4% Eden Finance plc 2027 | 2 | 20,000 | 100.310 | - | - | - |
| 4.5% Endo Finance plc 2029 | - | - | - | 99.000 | 50,000 | 1 |
| 4% Exalco Finance plc 2028 | 1 | 25,000 | 102.000 | - | - | - |
| 4.5% Grand Harbour Marina plc 2027 | 1 | 23,000 | 104.000 | 108.000 | 10,000 | 1 |
| 3.65% GAP Group plc 2022 | 1 | 25,000 | 101.000 | 102.000 | 700 | 1 |
| 4.25% GAP Group plc 2023 | 2 | 29,800 | 103.500 | 103.950 | 5,000 | 1 |
| 3.7% GAP Group plc 2025 | 1 | 3,200 | 102.100 | 104.000 | 40,000 | 2 |
| 4.35% Hudson Malta plc 2026 | 1 | 3,000 | 100.200 | - | - | - |
| 3.85% Hili Finance Company plc 2028 | 2 | 34,000 | 98.410 | 99.700 | 26,700 | 1 |
| 3.8% Hili Finance Company plc 2029 | 1 | 3,900 | 98.500 | 99.900 | 170,100 | 1 |
| 5% Hal Mann Vella Group plc 2024 | 1 | 2,900 | 102.500 | 129.940 | 14,100 | 1 |
| 4.5% Hili Properties plc 2025 | 1 | 8,400 | 100.500 | 104.510 | 2,200 | 1 |
| 4.5% Izola Bank plc 2025 | 1 | 10,900 | 100.000 | - | - | - |
| 5.8% International Hotel Investments plc 2021 | 3 | 19,100 | 100.750 | 101.000 | 11,400 | 2 |
| 5.8% International Hotel Investments plc 2023 | 1 | 10,000 | 101.000 | 102.990 | 10,000 | 1 |
| 6% International Hotel Investments plc 2024 | 1 | 10,000 | 100.070 | 104.500 | 12,300 | 1 |
| 5.75% International Hotel Investments plc 2025 | 1 | 13,100 | 104.000 | - | - | - |
| 4% International Hotel Investments plc 2026 | 1 | 7,200 | 102.100 | 103.000 | 1,300 | 1 |
| 4% International Hotel Investments plc 2026 | 1 | 400 | 101.000 | 103.000 | 5,000 | 1 |
| 5% LifeStar Holding plc 2021 | - | - | - | 98.490 | 2,100 | 1 |
| 5% MeDirect Bank Malta plc 2027 | - | - | - | - | - | - |
| 5% MeDirect Bank Malta plc 2027 | 1 | 25,000 | 100.000 | - | - | - |
| 4% MeDirect Bank Malta plc 2029 | 1 | 25,000 | 98.600 | 100.000 | 10,000 | 1 |
| 4% MeDirect Bank Malta plc 2029 | - | - | - | - | - | - |
| 4% Midi plc 2026 | 1 | 5,000 | 104.500 | 104.700 | 1,200 | 1 |
| 5.3% Mariner Finance plc 2024 | 1 | 7,000 | 104.150 | 108.000 | 40,000 | 1 |
| 6% Mediterranean Investments Holding plc 2021 | 1 | 4,000 | 95.000 | 100.000 | 7,000 | 1 |
| 5% Mediterranean Investments Holding plc 2022 | 1 | 10,000 | 96.510 | 100.000 | 45,000 | 2 |
| 5.5% Mediterranean Investments Holding plc 2023 | 1 | 2,300 | 100.000 | 102.000 | 1,600 | 1 |
| 4.8% Mediterranean Maritime Hub Finance plc 2026 | 1 | 8,000 | 100.100 | 100.500 | 36,000 | 1 |
| 4% Merkanti Holding plc 2026 | 1 | 900 | 101.000 | 103.500 | 10,500 | 1 |
| 6% Medserv plc 2023 | 2 | 10,000 | 100.000 | - | - | - |
| 4.5% Medserv plc 2026 | 1 | 25,000 | 92.000 | 94.900 | 50,000 | 1 |
| 5.75% Medserv plc 2026 | 1 | 55,000 | 93.500 | 94.000 | 30,000 | 1 |
| 4.85% Melite Finance plc 2028 | 1 | 50,000 | 15.000 | 75.000 | 50,000 | 1 |
| 3.75% Mercury Projects Finance plc 2027 | 1 | 3,200 | 103.000 | 106.000 | 10,000 | 1 |
| 4.25% Mercury Projects Finance plc 2031 | 1 | 3,600 | 103.500 | 104.000 | 200 | 1 |
| 3.75% Premier Capital plc 2026 | 1 | 15,000 | 103.000 | 105.500 | 10,000 | 1 |
| 6% Pendergardens Developments plc 2022 | 1 | 6,000 | 102.000 | 103.150 | 15,000 | 1 |
| 4.15% Phoenicia Finance Company plc 2028 | 1 | 3,600 | 99.500 | 100.000 | 50,400 | 2 |
| 3.9% Plaza Centres plc 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 4.35% SD Finance plc 2027 | 1 | 15,000 | 101.700 | 102.490 | 10,000 | 1 |
| 3.5% Simonds Farsons Cisk 2027 | 1 | 16,000 | 105.310 | - | - | - |
| 4% Shoreline Mall plc 2026 | 1 | 1,800 | 100.100 | 101.450 | 15,000 | 1 |
| 4.5% Shoreline Mall plc 2032 | 1 | 3,000 | 100.500 | 101.350 | 8,500 | 1 |
| 4.65% Smartcare Finance plc 2031 | 1 | 7,000 | 103.000 | 104.480 | 10,000 | 1 |
| 4% SP Finance plc 2029 | 1 | 10,000 | 98.180 | 102.490 | 23,300 | 1 |
| 4% Stivala Group Finance plc 2027 | 1 | 7,000 | 102.550 | 104.000 | 2,000 | 1 |
| 3.65% Stivala Group Finance plc 2029 | 1 | 10,000 | 101.030 | - | - | - |
| 5.9% Together Gaming Solutions plc 2026 | 1 | 10,000 | 98.900 | 100.450 | 34,100 | 2 |
| 5% Tumas Investment plc 2024 | 1 | 10,000 | 104.000 | - | - | - |
| 3.75% Tumas Investment plc 2027 | 1 | 5,000 | 101.990 | 103.500 | 10,000 | 1 |
| 3.75% Tum Finance plc 2029 | 1 | 10,000 | 100.530 | 104.950 | 10,000 | 1 |
| 5.3% United Finance plc 2023 | 2 | 10,000 | 99.010 | - | - | - |
| 4.4% Von der Heyden Group Finance p.l.c 2024 | 1 | 10,000 | 101.100 | 101.900 | 6,000 | 1 |
| 3.75% Virtu Finance plc 2027 | 1 | 3,700 | 103.010 | - | - | - |
Symbol Code | Security Name | Best Bid Count | Best Bid Volume | Best Bid Price | Best Offer Price | Best Offer Volume | Best Offer Count |
| 5% Treasury 2021 | 1 | 13,500 | 101.650 | 102.050 | 13,500 | 1 |
| 7% Treasury 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 7% Treasury 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 5.1% Treasury 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3% Treasury 2022 | - | - | - | 106.040 | 20,000 | 1 |
| 7% Treasury 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5% Treasury 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5% Treasury 2023 | - | - | - | 114.020 | 2,330 | 1 |
| 7% Treasury 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4% Treasury 2023 | - | - | - | - | - | - |
| .5% Treasury 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3% Treasury 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 7% Treasury 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4% Treasury 2024 | 1 | 50,000 | 108.500 | - | - | - |
| .3% Treasury 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 7% Treasury 2025 | - | - | - | - | - | - |
| .5% Treasury 2025 | 1 | 20,000 | 104.000 | - | - | - |
| .75% Treasury 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 7% Treasury 2026 | - | - | - | - | - | - |
| .4% Treasury 2026 | - | - | - | - | - | - |
| .4% Treasury 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5% Treasury 2027 | - | - | - | - | - | - |
| 7% Treasury 2027 | - | - | - | - | - | - |
| .8% Treasury 2027 | - | - | - | - | - | - |
| .8% Treasury 2027 | - | - | - | - | - | - |
| .4% Treasury 2027 | - | - | - | - | - | - |
| 4.8% Treasury 2028 | 1 | 10,000 | 133.500 | 136.000 | 10,000 | 1 |
| 4.5% Treasury 2028 | 1 | 10,000 | 134.000 | 138.000 | 1,900 | 1 |
| 7% Treasury 2028 | - | - | - | - | - | - |
| 5.1% Treasury 2029 | 1 | 8,500 | 142.000 | 145.000 | 8,000 | 1 |
| 2.3% Treasury 2029 | 1 | 25,000 | 122.500 | 127.000 | 9,200 | 1 |
| 1.85% Treasury 2029 | 1 | 25,000 | 114.500 | - | - | - |
| 7% Treasury 2029 | - | - | - | - | - | - |
| 5.25% Treasury 2030 | 1 | 1,000 | 148.000 | 150.000 | 10,500 | 2 |
| 5.2% Treasury 2031 | 1 | 50,000 | 150.000 | 154.500 | 7,500 | 1 |
| 1% Treasury 2031 | - | - | - | - | - | - |
| 7% Treasury 2031 | - | - | - | - | - | - |
| 4.65% Treasury 2032 | 1 | 27,000 | 144.640 | 144.830 | 27,000 | 1 |
| 4.45% Treasury 2032 | 1 | 15,000 | 143.800 | 149.900 | 24,000 | 2 |
| 4.3% Treasury 2033 | - | - | - | 148.500 | 15,000 | 1 |
| 4.1% Treasury 2034 | 1 | 104,000 | 144.230 | 150.000 | 54,000 | 5 |
| 2.2% Treasury 2035 | 1 | 1,500 | 119.500 | 124.000 | 2,000 | 1 |
| 1% Treasury 2035 | 1 | 50,000 | 106.000 | - | - | - |
| 2.5% Treasury 2036 | 1 | 100,000 | 124.000 | 128.000 | 4,000 | 1 |
| 2.1% Treasury 2039 | 1 | 50,000 | 125.000 | 127.000 | 4,800 | 1 |
| 3% Treasury 2040 | 1 | 88,800 | 136.000 | 139.000 | 16,000 | 1 |
| 2.4% Treasury 2041 | 1 | 70,000 | 127.000 | 128.000 | 3,200 | 1 |
| 1.5% Treasury 2045 | 1 | 200,000 | 113.000 | - | - | - |
| 1.5% Treasury 2045 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4% Treasury 2046 | 1 | 10,000 | 103.000 | - | - | - |
Prospects MTF
Symbol Code | Security Name | Best Bid Count | Best Bid Volume | Best Bid Price | Best Offer Price | Best Offer Volume | Best Offer Count |
| 4.875% Agriholdings plc 2024 | 1 | 5,000 | 0.900 | 100.000 | 4,000 | 1 |
| 5.5% Anchovy Studios plc 2027 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5% AST Group plc 2028 | 1 | 2,500 | 100.000 | - | - | - |
| 5% Borgo Lifestyle Finance plc 2029 | 1 | 5,000 | 80.050 | 97.400 | 10,000 | 1 |
| 5% Busy Bee Finance plc 2029 | - | - | - | - | - | - |
| 4.25% Calamatta Cuschieri Finance plc 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 5% The Convenience Shop Holding plc 2029 | 1 | 20,000 | 101.000 | - | - | - |
| 5.35% D Shopping Malls Finance plc 2028 | 1 | 6,700 | 50.080 | 94.900 | 25,600 | 1 |
| 5% FES Finance plc 2029 | 1 | 5,000 | 99.000 | 99.990 | 35,000 | 2 |
