Session State:
Market Closed
Trading Date:
06-Mar-2020
Number of Trades:
165
Turnover:
€2,973,571.85
MSE TRX Index:
9,334.004
(Change:
0.173%)
| Symbol Code | Volume Traded | Value Traded | Trades | High Price | Low Price | Open Price | Closing Price | Change |
| BMIT | 15,000 | 8,250.00 | 1 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.005 |
| BOV | 32,380 | 33,900.85 | 8 | 1.050 | 1.040 | 1.040 | 1.050 | 0.025 |
| FIM | 56,300 | 32,654.00 | 4 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
| GHM | 30,298 | 16,663.90 | 1 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | -0.050 |
| GO | 21,691 | 92,427.48 | 3 | 4.280 | 4.260 | 4.280 | 4.260 | 0.000 |
| HSB | 7,083 | 7,507.98 | 3 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | -0.010 |
| IHI | 61,816 | 46,362.00 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.000 |
| MDS | 700 | 700.00 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -0.030 |
| MIA | 53,450 | 326,215.00 | 23 | 6.150 | 6.050 | 6.100 | 6.050 | -0.150 |
| MLT | 10,700 | 9,630.00 | 3 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.000 |
| MMS | 24,317 | 56,415.44 | 2 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 0.000 |
| PG | 117,427 | 229,128.65 | 7 | 1.960 | 1.950 | 1.960 | 1.950 | -0.020 |
| RS2 | 24,023 | 60,148.42 | 7 | 2.540 | 2.480 | 2.540 | 2.540 | 0.000 |
| SFC | 4,000 | 44,000.00 | 3 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0.100 |
| Symbol Code | Volume Traded | Value Traded | Trades | High Price | Low Price | Open Price | Closing Price | Change |
| G21A | 6,500 | 6,987.50 | 1 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | -0.010 |
| G30A | 73,000 | 110,361.40 | 1 | 151.180 | 151.180 | 151.180 | 151.180 | -0.450 |
| G31A | 10,000 | 15,562.00 | 1 | 155.620 | 155.620 | 155.620 | 155.620 | 0.140 |
| G32A | 20,000 | 30,448.00 | 1 | 152.240 | 152.240 | 152.240 | 152.240 | -0.450 |
| G32B | 45,000 | 67,572.00 | 1 | 150.160 | 150.160 | 150.160 | 150.160 | -0.440 |
| G33A | 100,000 | 151,430.00 | 1 | 151.430 | 151.430 | 151.430 | 151.430 | 0.070 |
| G34A | 6,000 | 9,060.00 | 1 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | -0.990 |
| G36A | 120,000 | 158,273.50 | 4 | 132.070 | 131.670 | 131.670 | 131.670 | 0.000 |
| G39A | 145,000 | 184,062.00 | 4 | 127.010 | 126.510 | 127.000 | 126.510 | -0.360 |
| G40A | 157,900 | 227,812.84 | 4 | 144.460 | 143.960 | 143.960 | 144.460 | 0.120 |
| G41A | 207,000 | 276,265.40 | 6 | 133.720 | 133.220 | 133.220 | 133.220 | -0.370 |
| Symbol Code | Volume Traded | Value Traded | Trades | High Price | Low Price | Open Price | Closing Price | Change |
| 1923A | 30,000 | 30,600.00 | 3 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 0.000 |
| AX24A | 11,500 | 12,880.00 | 1 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 3.380 |
| AX29A | 4,300 | 4,506.40 | 1 | 104.800 | 104.800 | 104.800 | 104.800 | 0.050 |
| BD24A | 17,700 | 18,107.50 | 2 | 102.500 | 102.000 | 102.500 | 102.000 | -0.500 |
| BV31A | 83,000 | 86,326.60 | 2 | 104.020 | 104.000 | 104.000 | 104.020 | 2.020 |
| CF26A | 20,800 | 21,629.98 | 2 | 104.000 | 103.990 | 103.990 | 104.000 | 0.000 |
| HF28A | 262,200 | 262,767.40 | 13 | 102.000 | 100.000 | 102.000 | 100.000 | -2.000 |
| HF29A | 66,200 | 66,673.67 | 8 | 101.000 | 100.000 | 100.200 | 101.000 | 1.000 |
| HP25A | 34,800 | 36,505.20 | 3 | 104.980 | 104.150 | 104.150 | 104.980 | 0.880 |
| IH24A | 17,800 | 19,352.00 | 3 | 109.000 | 108.000 | 108.000 | 109.000 | 4.000 |
| IH25A | 10,000 | 10,950.00 | 2 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 0.500 |
| IH26A | 2,800 | 2,920.40 | 1 | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 0.290 |
| MD26A | 4,200 | 4,368.00 | 1 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 0.000 |
| MF24A | 26,200 | 28,476.00 | 4 | 109.000 | 108.000 | 108.000 | 109.000 | 3.600 |
| MM26A | 22,000 | 22,440.00 | 3 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 0.500 |
| MR26A | 7,000 | 7,210.00 | 1 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 0.000 |
| MY27A | 20,000 | 20,280.00 | 1 | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 | -0.100 |
| PC26A | 9,300 | 9,772.60 | 4 | 105.500 | 104.520 | 104.530 | 105.500 | 0.970 |
| PG22A | 19,000 | 20,425.00 | 3 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 0.000 |
| PH28A | 6,000 | 6,235.20 | 2 | 103.920 | 103.920 | 103.920 | 103.920 | -0.010 |
| ST27A | 1,000 | 1,040.00 | 1 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | -0.500 |
| ST29A | 8,000 | 8,240.00 | 1 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 0.000 |
| TG26A | 16,000 | 16,080.00 | 1 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | -0.400 |
| TI27A | 5,000 | 5,156.30 | 2 | 103.150 | 103.110 | 103.150 | 103.110 | 0.000 |
| VH24A | 51,000 | 52,256.00 | 5 | 103.000 | 102.000 | 102.000 | 103.000 | 1.000 |
| Symbol Code | Volume Traded | Value Traded | Trades | High Price | Low Price | Open Price | Closing Price | Change |
| HRZ01 | 3,000 | 3,000.00 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
| IGF01 | 2,000 | 2,040.00 | 1 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 1.000 |
| PHC01 | 2,200 | 2,211.00 | 1 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 0.000 |
| TST01 | 5,000 | 5,099.50 | 1 | 101.990 | 101.990 | 101.990 | 101.990 | -0.010 |
| Traded Time | Currency | Symbol Code | Volume Traded | Value Traded | Execution Price |
| 12:20:55 | EUR | PG | 20,000 | 39,000.00 | 1.9500 |
| 12:22:47 | EUR | PG | 15,000 | 29,250.00 | 1.9500 |
| 12:25:00 | EUR | RS2 | 40,000 | 101,600.00 | 2.5400 |
| 13:56:45 | EUR | BV30B | 10,000 | 10,000.00 | 100.0000 |
| 13:58:28 | EUR | IH26A | 2,600 | 2,711.80 | 104.3000 |
| 14:03:41 | EUR | HP25A | 2,400 | 2,519.52 | 104.9800 |
| 14:04:41 | EUR | GO | 11,200 | 0.00 | 0.0000 |
| 14:04:45 | EUR | 1923A | 10,000 | 10,200.00 | 102.0000 |
| 14:05:29 | EUR | HSB | 34,569 | 0.00 | 0.0000 |
| 14:05:53 | EUR | IH25A | 5,800 | 6,351.00 | 109.5000 |
| 14:06:27 | EUR | MPC | 11,200 | 0.00 | 0.0000 |
| 14:10:43 | EUR | PG22A | 5,000 | 5,375.00 | 107.5000 |
| 14:11:35 | EUR | BOV | 9,030 | 9,481.50 | 1.0500 |
| 14:12:38 | EUR | RS2 | 18,960 | 48,158.40 | 2.5400 |
| 14:22:13 | EUR | MD26A | 2,400 | 2,496.00 | 104.0000 |
| 15:18:21 | EUR | MMS | 304 | 705.28 | 2.3200 |
| 15:19:27 | EUR | MTP | 2,806 | 3,647.80 | 1.3000 |
Regulated Main Market (All Trades)
| Traded Time | Currency | Symbol Code | Volume Traded | Value Traded | Execution Price |
| 15:30:29:097 | EUR | MIA | 1,000 | 6,050.00 | 6.0500 |
| 15:30:29:097 | EUR | MIA | 450 | 2,722.50 | 6.0500 |
| 15:30:10:017 | EUR | GO | 20,000 | 85,200.00 | 4.2600 |
| 15:30:10:017 | EUR | GO | 500 | 2,130.00 | 4.2600 |
| 15:22:47:080 | EUR | PG | 492 | 959.40 | 1.9500 |
| 15:22:47:080 | EUR | PG | 300 | 585.00 | 1.9500 |
| 15:22:47:080 | EUR | PG | 2,035 | 3,968.25 | 1.9500 |
| 15:11:14:077 | EUR | MIA | 650 | 3,965.00 | 6.1000 |
| 15:10:22:070 | EUR | 1923A | 10,000 | 10,200.00 | 102.0000 |
| 15:10:03:067 | EUR | 1923A | 10,000 | 10,200.00 | 102.0000 |
| 15:09:40:093 | EUR | BOV | 185 | 194.25 | 1.0500 |
| 14:54:19:027 | EUR | BOV | 7,000 | 7,280.00 | 1.0400 |
| 14:53:20:027 | EUR | RS2 | 4,000 | 10,160.00 | 2.5400 |
| 14:51:57:060 | EUR | 1923A | 10,000 | 10,200.00 | 102.0000 |
| 14:39:04:050 | EUR | G31A | 10,000 | 15,562.00 | 155.6200 |
| 14:24:41:047 | EUR | MIA | 1,000 | 6,100.00 | 6.1000 |
| 14:10:17:087 | EUR | BV31A | 33,000 | 34,326.60 | 104.0200 |
| 13:52:00:070 | USD | FIM | 9,035 | 5,240.30 | 0.5800 |
| 13:49:46:097 | EUR | MIA | 100 | 615.00 | 6.1500 |
| 13:49:16:090 | EUR | CF26A | 20,200 | 21,005.98 | 103.9900 |
| 13:49:16:090 | EUR | CF26A | 600 | 624.00 | 104.0000 |
| 13:42:32:090 | EUR | MIA | 4,200 | 25,830.00 | 6.1500 |
| 13:42:32:090 | EUR | MIA | 2,800 | 17,220.00 | 6.1500 |
| 13:27:19:050 | EUR | G30A | 73,000 | 110,361.40 | 151.1800 |
| 13:26:00:023 | EUR | AX24A | 11,500 | 12,880.00 | 112.0000 |
| 13:21:18:027 | EUR | PC26A | 5,300 | 5,591.50 | 105.5000 |
| 13:20:06:027 | EUR | PG22A | 3,000 | 3,225.00 | 107.5000 |
| 13:20:06:027 | EUR | PG22A | 14,000 | 15,050.00 | 107.5000 |
| 13:20:06:027 | EUR | PG22A | 2,000 | 2,150.00 | 107.5000 |
| 13:18:58:020 | EUR | G41A | 10,000 | 13,322.00 | 133.2200 |
| 13:18:26:060 | EUR | MMS | 4,317 | 10,015.44 | 2.3200 |
| 13:17:29:033 | EUR | MMS | 20,000 | 46,400.00 | 2.3200 |
| 13:16:41:077 | EUR | MF24A | 5,000 | 5,450.00 | 109.0000 |
| 13:14:50:030 | EUR | ST27A | 1,000 | 1,040.00 | 104.0000 |
| 13:12:57:007 | EUR | IHI | 1,816 | 1,362.00 | 0.7500 |
| 13:12:13:087 | EUR | IHI | 40,000 | 30,000.00 | 0.7500 |
| 13:10:55:027 | EUR | IHI | 20,000 | 15,000.00 | 0.7500 |
| 13:03:31:047 | EUR | HP25A | 2,400 | 2,499.60 | 104.1500 |
| 13:03:31:047 | EUR | HP25A | 9,900 | 10,385.10 | 104.9000 |
| 13:03:31:047 | EUR | HP25A | 22,500 | 23,620.50 | 104.9800 |
| 12:57:53:093 | EUR | TG26A | 16,000 | 16,080.00 | 100.5000 |
| 12:55:45:077 | EUR | G41A | 53,000 | 70,606.60 | 133.2200 |
| 12:47:29:040 | EUR | MIA | 800 | 4,920.00 | 6.1500 |
| 12:42:19:093 | EUR | HF29A | 5,000 | 5,042.50 | 100.8500 |
| 12:42:19:093 | EUR | HF29A | 8,300 | 8,382.17 | 100.9900 |
| 12:42:19:093 | EUR | HF29A | 7,300 | 7,373.00 | 101.0000 |
| 12:42:19:093 | EUR | HF29A | 10,000 | 10,100.00 | 101.0000 |
| 12:42:19:093 | EUR | HF29A | 5,000 | 5,050.00 | 101.0000 |
| 12:42:19:093 | EUR | HF29A | 10,600 | 10,706.00 | 101.0000 |
| 12:33:19:090 | EUR | MF24A | 4,000 | 4,360.00 | 109.0000 |
| 12:26:07:040 | EUR | G39A | 20,000 | 25,302.00 | 126.5100 |
| 12:20:23:097 | EUR | BOV | 7,640 | 8,022.00 | 1.0500 |
| 12:18:55:070 | EUR | HF28A | 10,000 | 10,040.00 | 100.4000 |
| 12:18:55:070 | EUR | HF28A | 1,000 | 1,003.90 | 100.3900 |
| 12:18:55:070 | EUR | HF28A | 3,000 | 3,007.50 | 100.2500 |
| 12:18:55:070 | EUR | HF28A | 10,000 | 10,012.00 | 100.1200 |
| 12:18:55:070 | EUR | HF28A | 30,000 | 30,000.00 | 100.0000 |
| 12:18:55:070 | EUR | HF28A | 5,000 | 5,000.00 | 100.0000 |
| 12:18:55:070 | EUR | HF28A | 10,000 | 10,000.00 | 100.0000 |
| 12:18:55:070 | EUR | HF28A | 5,000 | 5,000.00 | 100.0000 |
| 12:18:55:070 | EUR | HF28A | 15,000 | 15,000.00 | 100.0000 |
| 12:18:55:070 | EUR | HF28A | 10,000 | 10,000.00 | 100.0000 |
| 12:18:55:070 | EUR | HF28A | 138,000 | 138,000.00 | 100.0000 |
| 12:16:29:037 | EUR | BOV | 2,080 | 2,184.00 | 1.0500 |
| 12:16:29:037 | EUR | BOV | 7,920 | 8,316.00 | 1.0500 |
| 12:07:40:010 | EUR | AX29A | 4,300 | 4,506.40 | 104.8000 |
| 12:07:28:090 | EUR | TI27A | 3,000 | 3,093.30 | 103.1100 |
| 12:07:28:090 | EUR | TI27A | 2,000 | 2,063.00 | 103.1500 |
| 12:04:23:090 | EUR | IH24A | 7,100 | 7,739.00 | 109.0000 |
| 12:04:23:090 | EUR | IH24A | 5,700 | 6,213.00 | 109.0000 |
| 12:03:56:043 | EUR | MF24A | 9,000 | 9,810.00 | 109.0000 |
| 11:59:56:030 | EUR | RS2 | 2,500 | 6,300.00 | 2.5200 |
| 11:59:56:030 | EUR | RS2 | 500 | 1,270.00 | 2.5400 |
| 11:56:47:100 | EUR | G32B | 45,000 | 67,572.00 | 150.1600 |
| 11:56:11:047 | EUR | G41A | 12,000 | 15,986.40 | 133.2200 |
| 11:55:52:037 | EUR | G32A | 20,000 | 30,448.00 | 152.2400 |
| 11:52:11:030 | EUR | MLT | 45 | 40.50 | 0.9000 |
| 11:51:37:087 | EUR | RS2 | 7,000 | 17,360.00 | 2.4800 |
| 11:51:01:017 | EUR | MLT | 5,155 | 4,639.50 | 0.9000 |
| 11:46:30:080 | USD | FIM | 22,265 | 12,913.70 | 0.5800 |
| 11:42:04:023 | EUR | G33A | 100,000 | 151,430.00 | 151.4300 |
| 11:41:10:023 | EUR | G36A | 45,000 | 59,251.50 | 131.6700 |
| 11:40:52:093 | EUR | G21A | 6,500 | 6,987.50 | 107.5000 |
| 11:40:33:100 | EUR | G39A | 5,000 | 6,350.00 | 127.0000 |
| 11:40:33:100 | EUR | G39A | 20,000 | 25,400.00 | 127.0000 |
| 11:40:33:100 | EUR | G39A | 100,000 | 127,010.00 | 127.0100 |
| 11:39:59:027 | EUR | G41A | 30,000 | 39,966.00 | 133.2200 |
| 11:39:59:027 | EUR | G41A | 2,000 | 2,664.40 | 133.2200 |
| 11:39:59:027 | EUR | G41A | 100,000 | 133,720.00 | 133.7200 |
| 11:39:02:050 | EUR | G40A | 100,000 | 144,460.00 | 144.4600 |
| 11:37:57:037 | EUR | G40A | 35,000 | 50,386.00 | 143.9600 |
| 11:37:57:037 | EUR | G40A | 10,500 | 15,115.80 | 143.9600 |
| 11:37:57:037 | EUR | G40A | 12,400 | 17,851.04 | 143.9600 |
| 11:37:49:097 | EUR | IH24A | 5,000 | 5,400.00 | 108.0000 |
| 11:36:49:060 | EUR | MF24A | 8,200 | 8,856.00 | 108.0000 |
| 11:35:40:057 | EUR | IH25A | 5,000 | 5,475.00 | 109.5000 |
| 11:35:40:057 | EUR | IH25A | 5,000 | 5,475.00 | 109.5000 |
| 11:35:00:023 | EUR | BV31A | 50,000 | 52,000.00 | 104.0000 |
| 11:31:49:047 | EUR | VH24A | 7,000 | 7,140.00 | 102.0000 |
| 11:31:49:047 | EUR | VH24A | 4,000 | 4,116.00 | 102.9000 |
| 11:31:49:047 | EUR | VH24A | 10,000 | 10,300.00 | 103.0000 |
| 11:31:49:047 | EUR | VH24A | 10,000 | 10,300.00 | 103.0000 |
| 11:28:51:013 | EUR | BOV | 3,840 | 4,032.00 | 1.0500 |
| 11:20:30:040 | EUR | BOV | 900 | 945.00 | 1.0500 |
| 11:19:37:063 | EUR | MLT | 5,500 | 4,950.00 | 0.9000 |
| 11:10:45:010 | EUR | VH24A | 20,000 | 20,400.00 | 102.0000 |
| 11:03:35:057 | EUR | BD24A | 7,000 | 7,140.00 | 102.0000 |
| 10:59:50:010 | EUR | ST29A | 8,000 | 8,240.00 | 103.0000 |
| 10:56:06:047 | EUR | G36A | 55,000 | 72,638.50 | 132.0700 |
| 10:53:15:080 | EUR | G36A | 5,000 | 6,583.50 | 131.6700 |
| 10:53:15:080 | EUR | G36A | 15,000 | 19,800.00 | 132.0000 |
| 10:51:51:027 | EUR | HF29A | 10,000 | 10,000.00 | 100.0000 |
| 10:51:38:017 | EUR | BD24A | 10,700 | 10,967.50 | 102.5000 |
| 10:50:36:077 | EUR | HF28A | 8,000 | 8,160.00 | 102.0000 |
| 10:50:36:077 | EUR | HF28A | 17,200 | 17,544.00 | 102.0000 |
| 10:49:27:043 | EUR | PH28A | 5,000 | 5,196.00 | 103.9200 |
| 10:48:43:013 | EUR | G34A | 6,000 | 9,060.00 | 151.0000 |
| 10:48:28:087 | EUR | MY27A | 20,000 | 20,280.00 | 101.4000 |
| 10:48:22:070 | USD | FIM | 8,700 | 5,046.00 | 0.5800 |
| 10:46:49:037 | EUR | MDS | 72 | 72.00 | 1.0000 |
| 10:46:49:037 | EUR | MDS | 628 | 628.00 | 1.0000 |
| 10:23:38:047 | EUR | MIA | 1,500 | 9,225.00 | 6.1500 |
| 10:21:08:047 | EUR | MIA | 2,550 | 15,427.50 | 6.0500 |
| 10:20:03:063 | EUR | BMIT | 15,000 | 8,250.00 | 0.5500 |
| 10:15:05:093 | EUR | HSB | 5,000 | 5,300.00 | 1.0600 |
| 10:08:09:017 | EUR | MIA | 2,000 | 12,100.00 | 6.0500 |
| 09:58:23:067 | USD | FIM | 16,300 | 9,454.00 | 0.5800 |
| 09:57:40:003 | EUR | PC26A | 1,000 | 1,045.30 | 104.5300 |
| 09:57:40:003 | EUR | PC26A | 2,000 | 2,090.60 | 104.5300 |
| 09:57:40:003 | EUR | PC26A | 1,000 | 1,045.20 | 104.5200 |
| 09:56:38:013 | EUR | PH28A | 1,000 | 1,039.20 | 103.9200 |
| 09:54:18:027 | EUR | MR26A | 7,000 | 7,210.00 | 103.0000 |
| 09:46:53:007 | EUR | SFC | 450 | 4,950.00 | 11.0000 |
| 09:46:53:007 | EUR | SFC | 2,650 | 29,150.00 | 11.0000 |
| 09:46:53:007 | EUR | SFC | 900 | 9,900.00 | 11.0000 |
| 09:43:14:067 | EUR | MD26A | 4,200 | 4,368.00 | 104.0000 |
| 09:43:08:017 | EUR | RS2 | 5,000 | 12,500.00 | 2.5000 |
| 09:40:53:030 | EUR | RS2 | 5,000 | 12,500.00 | 2.5000 |
| 09:38:40:013 | EUR | GO | 1,191 | 5,097.48 | 4.2800 |
| 09:37:14:080 | EUR | BOV | 2,815 | 2,927.60 | 1.0400 |
| 09:37:09:030 | EUR | GHM | 30,298 | 16,663.90 | 0.5500 |
| 09:34:46:087 | EUR | MIA | 4,315 | 26,321.50 | 6.1000 |
| 09:33:45:060 | EUR | PG | 492 | 959.40 | 1.9500 |
| 09:33:45:060 | EUR | PG | 99,508 | 194,040.60 | 1.9500 |
| 09:33:30:033 | EUR | HSB | 83 | 87.98 | 1.0600 |
| 09:33:17:047 | EUR | MIA | 5,000 | 30,500.00 | 6.1000 |
| 09:33:04:073 | EUR | MIA | 1,215 | 7,411.50 | 6.1000 |
| 09:33:04:073 | EUR | MIA | 8,100 | 49,410.00 | 6.1000 |
| 09:33:04:073 | EUR | MIA | 5,685 | 34,678.50 | 6.1000 |
| 09:32:49:023 | EUR | MM26A | 2,000 | 2,040.00 | 102.0000 |
| 09:32:49:010 | EUR | MM26A | 10,000 | 10,200.00 | 102.0000 |
| 09:32:49:007 | EUR | MM26A | 10,000 | 10,200.00 | 102.0000 |
| 09:32:28:017 | EUR | HSB | 2,000 | 2,120.00 | 1.0600 |
| 09:32:23:037 | EUR | PG | 4,600 | 9,016.00 | 1.9600 |
| 09:32:23:037 | EUR | PG | 10,000 | 19,600.00 | 1.9600 |
| 09:32:20:037 | EUR | HF29A | 10,000 | 10,020.00 | 100.2000 |
| 09:32:17:087 | EUR | MIA | 950 | 5,795.00 | 6.1000 |
| 09:32:17:087 | EUR | MIA | 750 | 4,575.00 | 6.1000 |
| 09:32:17:087 | EUR | MIA | 190 | 1,159.00 | 6.1000 |
| 09:32:17:087 | EUR | MIA | 170 | 1,037.00 | 6.1000 |
| 09:32:17:087 | EUR | MIA | 25 | 152.50 | 6.1000 |
| 09:32:17:087 | EUR | MIA | 8,000 | 48,800.00 | 6.1000 |
| 09:32:17:087 | EUR | MIA | 2,000 | 12,200.00 | 6.1000 |
| 09:32:07:043 | EUR | RS2 | 23 | 58.42 | 2.5400 |
| 09:32:04:003 | EUR | IH26A | 2,800 | 2,920.40 | 104.3000 |
Regulated Main Market
| Symbol Code | Security Name | Best Bid Count | Best Bid Volume | Best Bid Price | Best Offer Price | Best Offer Volume | Best Offer Count |
|
| BMIT Technologies plc | 2 | 30,000 | 0.530 | 0.550 | 203,140 | 13 |
|
| Bank Of Valletta plc | 3 | 35,450 | 1.030 | 1.050 | 49,329 | 3 |
|
| Fimbank plc | 1 | 10,000 | 0.545 | 0.580 | 10,965 | 2 |
|
| GlobalCapital plc | 1 | 5,000 | 0.230 | 0.330 | 23,255 | 1 |
|
| Grand Harbour Marina plc | 1 | 5,000 | 0.462 | 0.695 | 9,078 | 1 |
|
| GO plc | 1 | 3,000 | 4.220 | 4.300 | 5,183 | 1 |
|
| Harvest Technology plc | 1 | 5,000 | 1.470 | 1.490 | 6,500 | 1 |
|
| HSBC Bank Malta plc | 2 | 5,770 | 1.050 | 1.060 | 5,293 | 1 |
|
| International Hotel Investments plc | 1 | 38,184 | 0.750 | 0.760 | 25,000 | 1 |
|
| Lombard Bank Malta plc | 2 | 2,013 | 2.220 | 2.260 | 4,130 | 2 |
|
| Loqus Holdings plc | 1 | 1,000 | 0.070 | 0.094 | 27,600 | 1 |
|
| Midi plc | 1 | 10,000 | 0.442 | 0.480 | 50,000 | 1 |
|
| Medserv plc | 1 | 4,372 | 1.000 | 1.120 | 3,330 | 1 |
|
| Malta International Airport plc | 2 | 5,500 | 6.050 | 6.250 | 6,000 | 1 |
|
| Malita Investments plc | 1 | 1,790 | 0.890 | 0.900 | 19,955 | 1 |
|
| Mapfre Middlesea plc | 1 | 15,683 | 2.320 | 2.360 | 1,208 | 1 |
|
| Malta Properties Company plc | 1 | 5,000 | 0.645 | 0.670 | 2,551 | 1 |
|
| Main Street Complex plc | 1 | 5,000 | 0.535 | 0.570 | 4,817 | 1 |
|
| Maltapost plc | 1 | 50 | 1.280 | 1.320 | 6,300 | 1 |
|
| PG plc | 1 | 530 | 1.950 | 2.000 | 100 | 1 |
|
| Plaza Centres plc | 1 | 2,650 | 1.040 | 1.090 | 14,014 | 1 |
|
| RS2 Software plc | 1 | 3,000 | 2.460 | 2.540 | 2,322 | 2 |
|
| Simonds Farsons Cisk | 1 | 1,750 | 11.000 | 11.400 | 3,370 | 3 |
|
| Santumas Shareholdings plc | 1 | 1,500 | 1.370 | 1.500 | 1,336 | 1 |
|
| Tigne Mall plc | 1 | 3,900 | 0.890 | 0.915 | 4,500 | 1 |
|
| Trident Estates plc | 1 | 5,000 | 1.630 | 1.680 | 9,780 | 5 |
| Symbol Code | Security Name | Best Bid Count | Best Bid Volume | Best Bid Price | Best Offer Price | Best Offer Volume | Best Offer Count |
|
| 5.1% 1923 Investments plc 2024 | 3 | 11,100 | 101.500 | 102.000 | 45,000 | 1 |
|
| 5.1% 6pm Holdings plc 2025 | 1 | 5,300 | 102.000 | 102.940 | 10,000 | 1 |
|
| 6% AX Investments plc 2024 | 2 | 88,500 | 112.000 | 113.500 | 10,000 | 1 |
|
| 3.25% AX Group plc 2026 | 1 | 4,700 | 103.450 | 105.500 | 10,000 | 1 |
|
| 3.75% AX Group plc 2029 | 1 | 17,900 | 104.800 | 106.000 | 21,500 | 1 |
|
| 4.25% Best Deal Properties Holding plc 2024 | 1 | 6,800 | 102.000 | 104.450 | 20,000 | 1 |
|
| 3.5% Bank Of Valletta plc 2030 | 1 | 25,000 | 100.500 | 103.000 | 25,000 | 1 |
|
| 3.5% Bank Of Valletta plc 2030 | 1 | 7,000 | 99.500 | 100.000 | 5,000 | 1 |
|
| 3.75% Bank Of Valletta plc 2031 | 1 | 17,000 | 104.020 | - | - | - |
|
| 3.75% Bortex Group Finance plc 2027 | 1 | 2,000 | 104.000 | - | - | - |
|
| 5.75% Central Business Centres plc 2021 | 1 | 15,000 | 102.500 | 103.500 | 20,000 | 1 |
|
| 5.25% Central Business Centres plc 2025 | 1 | 7,000 | 103.800 | - | - | - |
|
| 4.4% Central Business Centres plc 2027 | 1 | 5,000 | 100.670 | - | - | - |
|
| 4.25% Corinthia Finance plc 2026 | 1 | 200 | 104.000 | - | - | - |
|
| 5% Dizz Finance plc 2026 | 1 | 8,000 | 101.100 | 101.850 | 15,000 | 1 |
|
| 4% Eden Finance plc 2027 | 1 | 4,900 | 105.250 | 106.990 | 9,500 | 1 |
|
| 4.5% Endo Finance plc 2029 | 1 | 50,000 | 98.000 | 100.000 | 50,000 | 1 |
|
| 4% Exalco Finance plc 2028 | 1 | 98,400 | 105.350 | 109.000 | 14,000 | 1 |
|
| 5% GlobalCapital plc 2021 | 1 | 3,000 | 98.000 | 98.950 | 10,000 | 1 |
|
| 4.5% Grand Harbour Marina plc 2027 | 1 | 5,000 | 100.010 | 105.500 | 6,600 | 2 |
|
| 3.65% GAP Group plc 2022 | 1 | 104,400 | 102.000 | 102.200 | 3,300 | 2 |
|
| 4.25% GAP Group plc 2023 | 1 | 15,200 | 103.300 | 105.000 | 4,000 | 1 |
|
| 4.35% Hudson Malta plc 2026 | 1 | 50,000 | 105.200 | - | - | - |
|
| 3.85% Hili Finance Company plc 2028 | 6 | 60,100 | 100.000 | 102.000 | 10,000 | 1 |
|
| 3.8% Hili Finance Company plc 2029 | 1 | 10,000 | 100.500 | 101.990 | 15,000 | 1 |
|
| 5% Hal Mann Vella Group plc 2024 | 1 | 3,400 | 105.050 | 107.800 | 8,100 | 1 |
|
| 4.5% Hili Properties plc 2025 | 1 | 26,100 | 105.000 | 106.000 | 4,200 | 2 |
|
| 4.5% Izola Bank plc 2025 | 1 | 25,000 | 106.800 | 108.000 | 10,500 | 1 |
|
| 5.8% International Hotel Investments plc 2021 | 1 | 300 | 101.900 | 108.000 | 5,000 | 1 |
|
| 5.8% International Hotel Investments plc 2023 | 1 | 5,000 | 104.020 | 109.900 | 5,000 | 1 |
|
| 6% International Hotel Investments plc 2024 | 2 | 82,200 | 109.000 | 109.500 | 3,900 | 2 |
|
| 5.75% International Hotel Investments plc 2025 | 1 | 40,000 | 109.500 | 111.000 | 500 | 1 |
|
